مرسيدس CL 2024
قير اوتماتيك
بنزين
الممشى: 9 ألف كيلو
البيانات الفنية
CLE 200
مرسيدس بنز
كوبيه
نوع السيارة
09/2024
التسجيل الأولي
2024
سنة الموديل
9,900 كم
أداء التشغيل
150 كيلو واط (204 حصان)
الأداء
1.999
السعة المكعبة
البنزين
نوع الوقود
ناقل حركة أوتوماتيكي
علبة التروس
قياسي
طول السيارة
قياسي
ارتفاع السقف
Unilack أسود
طلاء ورنيش (أسود)
بني
لون المقصورة
نسخة طبق الأصل من جلد ARTICO tonka بني / أسود
التنجيد (جلد صناعي)
نعم
خالية من الحوادث
1
عدد الملاك السابقين
ضمان المصنع
الضمان
التنقل الكهربائي
الاستهلاك والانبعاثات البنزين / الديزل وفقًا لـ WLTP
6,5 لتر/100كم
استهلاك الوقود المجمع [1]
المعدات:
خط المعدات
AMG Line الخارجي | P31
AMG Line الداخلي | P29
حزم المعدات
حزمة الإضاءة حزمة الإضاءة الداخلية | 876
حزمة التخزين | 30P
حزمة المرايا | P49
حزمة الليل | P55,772
حزمة AMG الرياضية | 772، ASP
أنظمة المساعدة
مساعد الحفاظ على المسار | 243
مساعد الفرامل | 258
مساعد الضوء العالي المتكيف | 608، AFA
الكاميرا الخلفية | 218، RFK، P44
مساعد تحديد السرعة | 504
DISTRONIC | 207
مساعد الركن النشط بما في ذلك حزمة الركن PARKTRONIC | P44، EPH، 235
الإضاءة والرؤية
مصابيح أمامية LED | 632
مستشعر المطر | 345، RES
الإضاءة المحيطة | 891
مرايا داخلية وخارجية تعمل تلقائيًا | 249
مانع التزجيج الحراري | 840
الصوت والاتصالات
استقبال الراديو الرقمي DAB | 537
نظام الصوت | SSY
الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة | 897
MBUX | 528، PBG، 355
إعداد الهاتف المحمول بلوتوث | 528
Android Auto وApple CarPlay | 17U,16U,14U
نظام الملاحة | 365، PBG
الداخلية
المقاعد الخلفية قابلة للطي | 287
حشوات زخرفية عناصر زخرفية H64 هيكل معدني | H64
حقيبة التزلج | DLS
عجلة رياضية/جلدية متعددة الوظائف | L5C
الخارجية
تشغيل شاشة اللمس | 528، PBG، 355
نظام الاتصال في حالات الطوارئ | 351
طقم مداس | B51
نظام تعليق رياضي | 486
مرآة خارجية قابلة للطي كهربائيًا | 500
عجلات من السبائك المعدنية مقاس 19 بوصة | R8K
الراحة
مقعد السائق | 241، 275
مقعد السائق/الراكب الكهربائي | 242,241
حامل المشروبات الأمامي | 310
مقعد دعم السائق من لورد | U22
مقعد تدفئة للراكب/السائق | 873، SHI
لوحة العدادات الرقمية | 464
نظام DYNAMIC SELECT | B59
نظام THERMATIC | 580، KAL
نظام التشغيل بدون مفتاح | 893,889
وسائد هوائية
وسادة هوائية وسطية | 325
الأمان
نظام حماية المشاة | U60
نظام حماية الركاب الاستباقي | 299
وسادة هوائية للسائق/الراكب | U10
حامل مقعد الأطفال i-Size | 8U8
مراقبة ضغط الإطارات | 475